Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 158.60 | -2.70 | 15:20:37 |
AGHOL | 278.75 | -1.76 | 15:19:58 |
AGROT | 8.12 | -1.69 | 15:20:27 |
AHGAZ | 22.10 | 0.18 | 15:20:11 |
AKBNK | 49.64 | -3.24 | 15:20:37 |
AKSA | 10.48 | -1.87 | 15:20:24 |
AKSEN | 32.48 | -1.75 | 15:20:35 |
ALARK | 99.05 | 0.66 | 15:20:39 |
ALFAS | 48.10 | -1.43 | 15:20:24 |
ALTNY | 82.40 | -2.14 | 15:20:39 |
ANHYT | 87.65 | 2.51 | 15:20:27 |
ANSGR | 88.65 | 0.85 | 15:20:35 |
ARCLK | 123.80 | -0.40 | 15:20:17 |
ARDYZ | 24.78 | -1.27 | 15:20:39 |
ASELS | 129.50 | 0.78 | 15:20:37 |
ASTOR | 98.60 | -1.69 | 15:20:37 |
AVPGY | 53.40 | -1.93 | 15:20:31 |
BERA | 15.36 | -1.35 | 15:20:37 |
BIMAS | 450.75 | -1.74 | 15:20:34 |
BRSAN | 359.50 | -1.71 | 15:20:35 |
BRYAT | 1.892.00 | -1.61 | 15:20:26 |
BSOKE | 18.41 | 9.98 | 15:20:37 |
BTCIM | 5.00 | -2.53 | 15:20:39 |
CANTE | 1.75 | -1.69 | 15:20:38 |
CCOLA | 54.40 | -1.45 | 15:20:26 |
CIMSA | 47.76 | -3.20 | 15:20:14 |
CLEBI | 2.910.00 | 1.48 | 15:20:23 |
CWENE | 16.65 | -1.94 | 15:20:31 |
DOAS | 227.00 | -2.45 | 15:20:28 |
DOHOL | 16.34 | -0.37 | 15:19:58 |
ECILC | 44.14 | 0.14 | 15:19:36 |
EFORC | 85.95 | -1.94 | 15:20:11 |
EGEEN | 8.997.50 | -0.30 | 15:20:26 |
EKGYO | 11.06 | -2.98 | 15:20:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.64 | 5.22 | 15:20:32 |
ENJSA | 61.05 | -1.13 | 15:20:05 |
ENKAI | 60.15 | -0.99 | 15:20:39 |
EREGL | 21.12 | -1.31 | 15:20:39 |
EUPWR | 27.44 | -2.56 | 15:20:36 |
FROTO | 918.00 | 0.05 | 15:20:39 |
GARAN | 102.00 | -2.58 | 15:20:07 |
GESAN | 43.26 | -1.73 | 15:19:20 |
GOLTS | 410.25 | -0.18 | 15:20:38 |
GRTHO | 393.50 | 0.25 | 15:17:56 |
GSRAY | 1.88 | -0.53 | 15:20:22 |
GUBRF | 295.75 | 4.69 | 15:20:21 |
HALKB | 19.78 | -0.80 | 15:20:39 |
HEKTS | 3.18 | -0.63 | 15:20:35 |
IEYHO | 12.02 | -2.83 | 15:20:33 |
ISCTR | 10.68 | -3.44 | 15:20:39 |
ISMEN | 37.62 | -2.49 | 15:20:28 |
KARSN | 10.28 | -0.68 | 15:20:31 |
KCAER | 12.49 | 0.00 | 15:20:24 |
KCHOL | 143.70 | 0.07 | 15:20:35 |
KONTR | 27.48 | -1.51 | 15:20:25 |
KONYA | 6.110.00 | 2.60 | 15:20:11 |
KOZAA | 87.80 | 2.33 | 15:20:38 |
KOZAL | 28.72 | 0.91 | 15:20:39 |
KRDMD | 24.00 | -1.64 | 15:20:26 |
KTLEV | 73.30 | 0.48 | 15:20:36 |
LMKDC | 29.30 | -2.01 | 15:20:35 |
MAGEN | 28.42 | 0.92 | 15:20:16 |
MAVI | 64.25 | -1.76 | 15:20:35 |
MGROS | 494.00 | 1.18 | 15:20:29 |
MIATK | 40.18 | -2.10 | 15:20:35 |
MPARK | 320.25 | -1.46 | 15:20:34 |
OBAMS | 73.20 | 0.97 | 15:20:38 |
ODAS | 4.96 | -1.20 | 15:20:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 397.75 | -2.57 | 15:20:15 |
OYAKC | 26.88 | -0.30 | 15:20:27 |
PASEU | 53.75 | 0.00 | 15:19:59 |
PETKM | 16.69 | -0.65 | 15:20:24 |
PGSUS | 250.25 | 0.38 | 15:20:26 |
RALYH | 105.30 | -3.13 | 15:20:31 |
REEDR | 11.98 | -0.75 | 15:20:33 |
RYGYO | 13.35 | -2.13 | 15:18:59 |
SAHOL | 76.35 | -1.48 | 15:20:35 |
SASA | 4.26 | 1.43 | 15:20:35 |
SELEC | 64.90 | -0.76 | 15:18:12 |
SISE | 35.10 | -0.96 | 15:20:39 |
SKBNK | 5.04 | -2.51 | 15:20:26 |
SMRTG | 31.80 | -1.85 | 15:20:21 |
SOKM | 37.36 | -2.10 | 15:19:57 |
TABGD | 162.20 | 0.50 | 15:19:09 |
TAVHL | 238.00 | -1.57 | 15:20:37 |
TCELL | 92.50 | 0.93 | 15:20:37 |
THYAO | 318.50 | -1.55 | 15:20:37 |
TKFEN | 139.90 | -0.43 | 15:20:33 |
TOASO | 177.30 | 6.61 | 15:20:35 |
TSKB | 10.45 | -2.15 | 15:20:13 |
TTKOM | 51.30 | -1.44 | 15:20:21 |
TTRAK | 639.50 | -0.39 | 15:20:08 |
TUPRS | 124.10 | -0.48 | 15:20:39 |
TURSG | 19.20 | -0.05 | 15:20:13 |
ULKER | 106.60 | -1.66 | 15:20:37 |
VAKBN | 20.32 | -2.50 | 15:20:35 |
VESTL | 45.12 | -2.13 | 15:20:33 |
YEOTK | 46.78 | -2.46 | 15:20:28 |
YKBNK | 22.20 | -3.39 | 15:20:39 |
ZOREN | 3.34 | -0.89 | 15:20:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.